Home > 병원소개 > 비급여안내

이미지명
분류 항목 진료비용 등(단위:원)
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료대포함여부
1인실상급병실료 ABZ01 180,000 - 180,000
행위/검사료 Urine HCG-요임신반응검사(정성) 검체검사료 [요검사] 10,000 10,000 10,000
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 검체검사 [감염증 기타검사] 30,000 30,000 30,000
DITI(적외선체열검사) EZ776 DITI(적외선체열검사) 200,000 120,000 200,000 부위별 상이
아밀로이드A CZ242 아밀로이드A 70,000 70,000 70,000
허혈성변형알부민검사 CZ246 허혈성변형알부민검사 60,000 60,000 60,000
행위/ 초음파검사료 갑상선초음파 SN01 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 100,000 100,000 100,000
경동맥초음파 SN02 경동맥초음파 100,000 100,000 100,000
심장-경흉부 심초음파 SN03 심장-경흉부 심초음파 200,000 200,000 200,000
복부-복부 초음파-간·담낭· 담도·비장·췌장 SN04 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장 100,000 100,000 100,000
복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 SN04-1 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 100,000 100,000 100,000
(비)SONO Hand/Finger (편측)-근골격 SN05 근골격 - 초음파 70,000 70,000 70,000
(비)SONO Hand/Finger (양측)-근골격 SN05-1 근골격 - 초음파 120,000 120,000 120,000
(비)SONO Foot/Toe (편측)-근골격 SN06 근골격 - 초음파 70,000 70,000 70,000
(비)SONO Foot/Toe (양측)-근골격 SN06-1 근골격 - 초음파 120,000 120,000 120,000
(비)SONO Elbow,wrist,ankle (편측)-근골격 SN07 근골격 - 초음파 70,000 70,000 70,000
(비)SONO Elbow,wrist,ankle (양측)-근골격 SN07-1 근골격 - 초음파 120,000 120,000 120,000
(비)SONO Knee,hip(편측)-근골격 SN08 근골격 - 초음파 80,000 80,000 80,000
(비)SONO Knee,hip(양측)-근골격 SN08-1 근골격 - 초음파 140,000 140,000 140,000
(비)SONO Shoulder (편측)-근골격 SN09 근골격 - 초음파 80,000 80,000 80,000
(비)SONO Shoulder (양측)-근골격 SN09-1 근골격 - 초음파 140,000 140,000 140,000
(비)SONO(GUIDE) SN51 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 50,000 50,000 50,000
(비)사지혈관 도플러 초음파-상지, 하지(편측) SN13 (비)사지혈관 도플러 초음파-상지, 하지(편측) 200,000 200,000 200,000
(비)사지혈관 도플러 초음파-상지, 하지(양측) SN14 (비)사지혈관 도플러 초음파-상지, 하지(양측) 350,000 350,000 350,000
(비)SONO-편측상지동맥도플러 SN54 (비)SONO-편측상지동맥도플러 200,000 200,000 200,000 편측양측별로상이
(비)SONO-편측상지정맥도플러 SN58 (비)SONO-편측상지정맥도플러 200,000 200,000 200,000 편측양측별로상이
(비)SONO-편측하지동맥도플러 SN52 (비)SONO-편측하지동맥도플러 200,000 200,000 200,000 편측양측별로상이
(비)SONO-편측하지정맥도플러 SN55 (비)SONO-편측하지정맥도플러 200,000 200,000 200,000 편측양측별로상이
(비)마취중초음파 SN59 마취중초음파 200,000 200,000 200,000
(비)수술중초음파 SN10 수술중초음파 200,000 200,000 200,000
1
2